Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №3 Росинка" Тернівської міської ради Дніпропетровської області"

 





Організація харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

Об`єм  порцій  на  одну  дитину  в  день   

 

 МЕНЮ

 3-4 року

 5-6 років

Сніданок:

Каша або овочеве блюдо

Омлет, м'ясне або рибне блюдо

Чай

Обід:

Суп

М'ясна котлета, суфле

Гарнір

Компот

Підвечірок:

Кефір, молоко

Печиво \ булочка

Фрукти

Вечеря:

Овочеве блюдо або каша

Молоко, чай

Хліб на весь день:

Пшеничний

Житній

 

200

50

150

 

50

150

70

110-130

 

200

25\50

100

 

200

150

 

110

60

 

 

200

50

200

 

50

200

70

130-150

 

200

35\60

100

 

200

200

 

110

60

 

 

орієнтований набір продуктів харчування

 

Продукти

Для дітей у віці від 3 до 7 років

Хліб пшеничний

Хліб житній

Борошно пшеничне

Борошно картопляне

Крупу, бобові, макарони

Картопля

Овочі різні

Фрукти свіжі

Кондитерські вироби

Цукор

Масло вершкове

Масло рослинне

Яйце (штук)

Молоко

Сир

М'ясо

Риба

Сметана

Сир

Чай

Кавовий напій

Сіль

Дріжджі

Білки

(у тому числі тваринного походження)

Жири

(у тому числі тваринного походження)

Вуглеводи

110

60

25

3

45

220

250

150

10

55

25

9

0,5

500

50

100

50

15

5

0,2

2

8

1

73г

45,3г

67,6г

14,8г

292,6г

 Калорійність (ккал)

 2016

 

Уряд затвердив нові норми та порядок організації харчування у дакладах дошкільної освіти (Постанова КМУ від 24.03.2021 № 305 " Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку") для того, щоб врегулювати організацію харчування дітей, з огляду на принципи здоровоо харчування, приведення енергетичної цінності раціону, структури харчування до Норм фізіологічних потреб населення в основних харчових речовинах і енергії.
     Оорганізація харчування у нашому закладі здійснюється з дотриманням норм харчування,      вимог санітарного законодавства та законодавства про  безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Приготування готоих страв здійснюється з дотриманням процедур, заснованих на принципах системи аналізу  небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)

 

     Надаємо примірник 4 тижневого зимового меню, затвердженого  держпродспоживслужбою

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник  Павлоградського                                     Завідуюча комунального

міськрайонного  Управління                                      закладу «Дошкільний

Головного  управління                                               навчальний заклад

 Держпродспоживслужби                                          ясла-садок  №3 «Росинка»

в Дніпропетровській області                                     м.Тернівка»

__________ О.С. НАЗАРЕЦЬ                                     ________ І.В. ПТИЧЕНКО                                                                                                    

 

 

ПРИМІРНЕ ДВОТИЖНЕВЕ МЕНЮ

Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №3 «Росинка» м. Тернівка» загального типу з триразовим харчуванням на зимово-весняний період

 

м. Тернівка

 

 

Назва страви Найменування продуктів Маса в грамах Ккал
з 1 по 3р з 4 по 6р з1 по 3р з 4 по 6 р
Перший тиждень(понеділок)
Сніданок:
 Макаронні вироби відварні                 макаронні вироби                                                  40 40 50 134,8 134,8 168,5
Вихід: 120/150 вода 120 120 150 0 0 0
  масло вершкове 2 2 2 13,228 13,228 13,228
  Разом:       148,03 148,03 181,73
Ікра кабачкова (консерви)                    ікра кабачкова 40 40 40 47,6 47,6 47,6
Вихід: 40/40  Разом:       47,6 47,6 47.6
Чай з цукром                чай                                                                      0,2 0,2 0,3 0 0 0
Вихід: 150 / 180 цукор 0 5 5 0 18,95 18,95
  Разом:       0 18,95 18,95
Хліб з вершковим маслом                           хліб пшеничний                     22 22 20 50,82 50,82 46,2
 із твердим сиром масло вершкове 3 3 3 19,839 19,839 19,839
 Вихід: 22/3/3-20/3/5 сир твердий 3 3 5 10,8 10,8 18
  Разом:       81,459 81,459 84,039
Обід:
Суп гороховий горох                                                                   15 15 20 44,7 44,7 59,6
Вихід: 200/250                                 картопля 50 50 71 28 28 40
  цибуля 9,5 9,5 14 3,28 3,28 4,92
  морква 10 10 15 2,72 2,72 4,08
  олія 5 5 5 44,95 44,95 44,95
  Разом       123,65 123,65 153,55
Каша гречана                          крупа гречана 25 25 35 83,75 83,75 117,25
Вихід: 100/120 вода 52 52 68 0 0 0
  масло вершкове 1 1 2,5 6,61 6,61 6,61
  Разом:       90,36 90,36 133,79
Рибні боли                      риба (минтай, хек)                                117 117 180 30,96 30,96 68,4
Вихід: 57/95 хліб пшеничний 8 8 10 18,48 18,48 23,1
  молоко 5 5 10 5,2 5,2 7,8
  яйце куряче                                              4 4 4,5 5,2 5,2 7,8
  цибуля 9 9 12 3,28 3,28 4,92
  борошно 5 5 5 16,55 16,55 16,55
  олія 4 4 6 23,97 23,97 35,96
  Разом:       104,72 104,72 163,01
Узвар                          Сухофрукти           12 12 15 30 30 41
Вихід: 150/180 цукор 0 10 10 0 37,9 37,9
  вода 150 150 180 0 0 0
  Разом:       30 67,9 78,9
Хліб житній                                Хліб житній 30 30 30 60,6 60,6 60,6
Вихід: 30/30 Разом:       60,6 60,6 60,6
Вечеря:
Панкейки                         яйце куряче                                        4,5 4,5 4,5 6,28 6,28 6,28
Вихід: 40/60 борошно 25 25 35 83,85 83,85 105,5
  молоко 25 25 30 18,2 18,2 26
  олія 4 4 4 36,96 36,96 36,96
  цукор 0 5 5 0 18,95 18,95
  Разом:       145,29 164,24 193,68
Соус  сметанний                  Сметана                                         2 2 5 4,12 4,12 10,3
Вихід: 8/20 борошно 0,5 0,5 1,5 1,66 1,66 4,97
  Разом:       5,78 5,78 15,27
Какао на молоці                    Молоко        160 160 180 83,2 83,2 93,6
  Вихід: 160/180 какао 4 4 4 15,2 15,2 15,2
  цукор 0 5 5 0 18,95 18,95
  Разом:       98,4 117,35 127,75
Свіжі фрукти                         Яблуко свіже 50 50 70 26,2 26,2 39,4
Вихід: 50/70 Разом:       26,2 26,2 39,4
Перший тиждень(вівторок)
Сніданок:
 Каша манна молочна                     Крупа манна                                     11 11 16 36,08 36,08 52,48
 Вихід: 50/60 молоко цільне 160 160 200 83,2 83,2 104
  масло вершкове 1 1 1 6,61 6,61 6,61
  цукор 0 10 10 0 37,9 37,9
  Разом:       43,94 81,84 200,99
Кисіль зі свіжих яблук       Яблука         50 50 65 19,8 19,8 26,01
 Вихід: 120/150   цукор 0 5 5 0 18,95 18,95
  крохмаль 6 6 7 19,62 19,62 22,89
  Разом:       39,42 58,37 67,85
Хліб з вершковим маслом                     Хліб пшеничний        30 30 30 69,3 69,3 69,3
 із твердим сиром       масло вершкове 2 2 2 13,22 13,22 13,22
 Вихід: 30/2/3-30/2/5 сир твердий 3 3 5 10,8 10,8 18
  Разом:       93,320 93,320 100,520
Обід:
 Борщ буряковий                      буряк                              47 47 67 15,96 15,96 22,68
  Вихід: 160/230 картопля 47 47 62 23,2 23,2 34,4
  морква 10 10 13 2,72 2,72 3,74
  цибуля 5 5 7 1,64 1,64 2,46
  томатна паста 3 3 4 2,37 2,37 3,16
  олія 3 3 4 26,97 26,97 35,96
  сметана 3 3 5 4,76 4,76 7,94
  Разом:       77,62 77,62 110,34
Каша пшоняна          пшоно                                               24,5 24,5 27 43,5 43,5 47,85
 Вихід: 100/110 масло вершкове 2 2 2,5 13,23 13,23 16,58
  Разом:       56,73 56,73 64,38
Міт-бол                              філе куряче                                    45 45 80,5 55,43 55,43 74,71
Вихід: 57/97 хліб пшеничний 6 6 8 13,86 13,86 18,48
  молоко 8 8 11,5 4,16 4,16 5,98
  морква 8 8 10 2,5 2,5 3
  яйце 4,5 4,5 4,5 6,2 6,2 6,2
  олія 4 4 4 35,96 35,96 35,96
  цибуля 6 6 10 2,28 2,28 3,9
  борошно 4 4 4 16,55 16,55 16,55
  томатна паста 1 1 1 1,04 1,04 1,04
  Разом       137,98 137,98 165,82
Салат Вітамінний                   капуста      28 28 33 6,21 6,21 7,29
  морква 11 11 13 3,06 3,06 3,74
  яблуко 18 18 22 7,2 7,2 9
  олія 2 2 2 17,98 17,98 17,98
          34,45 34,45 38,01
Узвар                        Сухофрукти                                           12 12 15 32,8 32,8 37,5
Вихід: 150/180 цукор 0 10 10 0 37,9 37,9
  вода 150 150 180 0 0 0
  Разом:       32,8 70,7 75,4
Хліб житній  Хліб житній 30 30 30 64,2 64,2 64,2
Вихід: 30\30 Разом       64,2 64,2 64,2
Вечеря
Пастуший пиріг Куряче філе                                                         40,2 40,2 72,4 47,26 47,26 47,26
Вихід:100\100\180 картопля з 1.11.-31.12 78,6 78,6 141,4 44 44 79,18
  картопля з 1.01-29.02 84,6 84,6 152,3 44 44 79,18
  цибуля 11,9 11,9 21,4 4,88 4,88 8,77
  олія 2 2 3 17,98 17,98 26,97
  масло вершкове 1 1 2 6,61 6,61 13,23
  молоко 10 10 18 5,2 5,2 9,36
  Разом:       125,93 125,93 226,68
Сметанно-томатний соус                             борошно                                   1 1 2 3,31 3,31 6,62
Вихід: 20/30 сметана 2 2 5 3,18 3,18 7,94
  томатна паста 3 3 5 2,37 2,37 3,95
  Разом:       8,86 8,86 18,51
Сік  фруктовий                  сік фруктовий 120 120 180 49,2 49,2 73,8
 Вихід: 120/180 Разом:       49,2 49,2 73,8
Перший тиждень(середа)
Сніданок:
 Ризотто з зел. горошком                           рис                 17,5 17,5 21 57,75 57,75 69,3
та твердим сиром   цибуля 7,1 7,1 8,6 2,91 2,91 3,53
Вихід: 100/120 часник 1,3 1,3 1,5 1,8 1,8 2,15
  олія 3 3 4 26,97 26,97 35,96
  горшок зелений с\м 10 10 12 7,3 7,3 8,77
  сир твердий 8,2 8,2 9,8 62,27 62,27 71,09
  Разом:       159 159 190,8
Чай з цукром та лимоном                    чай          0,2 0,2 0,3 0 0 0
 Вихід: 150/5  180/6 цукор 0 5 3 0 18,95 18,95
  лимон 8 8 10 1,7 1,7 2,4
  Разом:       1,7 20,65 39,35
Хліб з повидлом                       Хліб пшеничний             30 30 30 69,3 69,3 69,3
Вихід: 30/5/ 30/5-30/10 повидло 5 5 10 13,56 13,56 27,6
  Разом:       82,860 82,860 96,900
Обід:
 Мінестроне                               картопля з 1.11-31.12                                                                                                                 100 100 125 21,92 21,92 24,26
 Вихід: 200/250 картопля з 1.01-29.02 108 108 135 21,92 21,92 24,26
  морква до 1.01 12,5 12,5 16 4,25 4,25 5,44
  морква з 2.01 13,5 13,5 17 4,25 4,25 5,44
  гарбуз 8,6 8,6 11 22,36 22,36 28,6
  томат свіжий 6,1 6,1 8 1,4 1,4 1,84
  або томатна паста 2 2 3 2,04 2,04 4,08
  олія 3 3 4 26,97 26,97 35,96
  Разом:       76,9 76,9 96,1
Хліб житній                                Хліб житній 30 30 30 64,2 64,2 64,2
Вихід: 30/30 Разом:       64,2 64,2 64,2
Пюре картопляне                    картопля                            121 121 165 72,8 72,8 99,2
Вихід: 110/150 молоко 26 26 35 13,52 13,52 18,2
  масло вершкове 2 2 3 13,23 13,23 19,83
  сіль 0,5 0,5 1 0 0 0
  Разом:       99,55 99,55 137,23
Шніцель натуральний січ.                        свинина                            61 61 93 84,18 84,18 128,1
Вихід: 53/80 вода 5 5 7 0 0 0
  яйце 3,45 3,45 4,6 4,71 4,71 6,28
  сухарі 8 8 12 27,28 27,28 40,92
  олія 7 7 7,5 62,93 62,93 67,43
  Разом:       179,1 179,1 242,73
Узвар                          сухофрукти        12 12 15 32,8 32,8 37,5
Вихід: 150/180 цукор 0 10 10 0 37,9 37,9
  вода 150 150 180 0 0 0
  Разом:       32,8 70,7 75,4
Хліб житній                                Хліб житній 30 30 30 64,2 64,2 64,2
Вихід: 30/30 Разом:       64,2 64,2 73,8
Вечеря
 Сирний пудинг                    сир кисломолочний                                                                                             60 60 80 100 100 120
 Вихід: 100/120       цукор 0 5 5 0 18,95 18,95
  яйце куряче 4 4 6 5,85 5,85 10,9
  крупа манна 8 8 10 30 30 40,6
  масло вершкове 4 4 4,5 26,44 26,44 29,75
  молоко 20 20 30 13 13 16,6
  Разом:       175,29 194,24 236,8
Соус з повидла                  повидло                       3,6 3,6 6 16,55 16,55 27,91
  Вихід: 30/50 крохмаль 0,75 0,75 1,25 2,45 2,45 4,09
  вода 26 26 44 0 0 0
  Разом:       19 19 32
Кисіль зі свіжих яблук       яблука                                      50 50 65 19,8 19,8 26,01
 Вихід: 120/150   цукор 0 5 10 0 18,95 18,95
  вода 6 6 5 19,62 19,62 22,89
  Разом:       39,42 58,37 67,85
Перший тиждень(четвер)
Сніданок:
 Каша молочна вівсяна                           Вихід: 180/220 крупа вівсяна                         15 15 18 45,45 45,45 54,54
  молоко 160 160 200 83,2 83,2 104
  цукор 0 5 5 0 18,95 18,95
  Разом:       128,65 147,6 177,49
Какао на молоці                     молоко                  160 160 180 83,2 83,2 93,6
 Вихід: 160/180 какао 4 4 4 15,2 15,2 15,2
  цукор 0 5 5 0 18,92 18,92
  Разом:       98,4 117,35 127,75
Хліб з вершковим маслом                            Хліб пшеничний                       30 30 30 69,3 69,3 69,3
із твердим сиром  масло вершкове 2 2 2 13,22 13,22 13,22
Вихід: 30/2/3-30/2/5 сир твердий 3 3 5 10,8 10,8 18
  Разом:       93,320 93,320 100,520
Обід
Суп манний з курячими   картопля                                                                   50 50 71 28 28 40
 фрикадельками     цибуля 9,5 9,5 14 3,28 3,28 4,92
  крупа манна 5 5 10 16,4 16,4 32,8
  олія 3 3 3 26,97 26,97 26,97
  морква 10 10 15 2,72 2,72 4,08
  фрикадельки: кури охол. 36 36 60,5 53,02 53,02 89,17
  яйце 4,5 4,5 4,5 6,28 6,28 6,28
  цибуля 9,5 9,5 14 3,28 3,28 4,92
  Разом       77,37/62,58 77,37/62,58 108,7/100,3
Пюре горохове           горох сухий                          40 40 50 189 189 236,25
  Вихід: 90/110 масло вершкове 2 2 2,5 13,22 13,22 16,53
  Разом:       202,22 202,22 252,78
 Оладки курячі                            кури охол                                      73,5 73,5 122,5 108,45 108,45 180,75
 Вихід: 70/105 хліб 10 10 15 20,2 20,2 30,3
  молоко 25 25 30 13 13 15,6
  яйце 4,5 4,5 4,5 6,28 6,28 6,28
  олія 7 7 8 62,93 62,93 71,92
  Разом:       210,86 210,86 304,85
Узвар                          сухофрукти                         12 12 15 30 30 41
Вихід: 150/180 цукор 0 10 10 32,8 32,8 37,5
  вода 150 150 180 0 37,9 37,9
  Разом:       32,8 70,7 75,4
Хліб житній                               Хліб житній  20 20 15 40,4 40,4 30,3
 Вихід: 20/15 Разом:       40,4 40,4 30,3
Вечеря:
 Скрамбл          яйця                                  23 23 45 31,02 31,02 62,12
 Вихід: 50/60 масло вершкове 1 1 1 7,56 7,56 7,56
  молоко 7 7 22,5 3,64 3,64 11,7
  олія 1 1 2 4,5 4,5 9
  борошно 1 1 3 1,48 1,48 4,34
  Разом:       48,2 48,2 94,72
Буряк,припущений у               буряк до 31.12                                                            59 59 77,5 20,58 20,58 27,09
сметанному соусі буряк з 1.01. 61 61 77,5 20,58 20,58 27,9
Вихід: 57/75 цибуля 13 13 17,5 4,51 4,51 6,15
  масло вершкове 1 1 2 6,61 6,61 13,22
  сметана 3 3 4 6,36 6,36 8,48
  борошно 1 1 1,5 3,34 3,34 5,01
  Разом:       61,98 61,98 87,04
Компот із яблук                яблуко                                                                21,5 21,5 31,5 8,55 8,55 12,6
 Вихід: 150/180 цукор 0 5 5 0 18,95 18,95
  вода 140 140 150 0 0 0
  Разом:       8,55 27,5 31,55
Перший тиждень(п'ятниця)
Сніданок
Каша  ячна     крупа ячна                                                                     21 21 26 68,04 68,04 84,24
Вихід: 100/120 масло вершкове 2 2 2 13,22 13,22 13,22
  Разом:       81,26 81,26 97,46
Гуляш курячий                        кури охол                                 59 59 98 86,76 86,76 144,6
 Вихід:50/80 цибуля 9,5 9,5 14 3,28 3,28 4,92
  морква 16 16 20 4,42 4,42 5,44
  борошно 1 1 2 3,31 3,31 6,62
  масло вершкове 2 2 2 13,33 13,22 13,22
  олія 3 3 3 26,97 26,97 26,97
  Разом       137,96 137,96 201,77
Компот із яблук                  яблуко                                                                21,5 21,5 31,5 8,55 8,55 12,6
Вихід: 150/180 цукор 0 10 10 0 37,9 37,9
  вода 140 140 160 0 0 0
  Разом:       8,55 46,45 50,5
Хліб                        Хліб пшеничний                       30 30 30 69,3 69,3 69,3
  Вихід: 30/30 Разом:       69,300 69,300 69,300
Обід:
Суп болгарський   картопля                                                                   40 40 60 25 25 38
Вихід:150\200 яйце 4,5 4,5 4,5 6,28 6,28 6,28
  морква 10 10 15 2,72 2,72 4,085
  олія 5 5 5 44,95 44,95 44,95
  крупа манна 3 3 5 9,84 9,84 16,4
  цибуля 9,5 9,5 14 3,28 3,28 4,92
  сметана 3 3 6 6,18 6,18 12,36
  Разом       98,25 98,25 126,99
Овочеве рагу зі свининою свинина 80 80 100 80,8 80,8 101
  Вихід: 122\37\ 153-47 морква 22 22 27 7,48 7,48 9,18
  картопля 80 80 100 58,95 58,95 80,46
  зелений горошок кон. 12 12 15 8,76 8,76 16,55
  цибуля 12 12 15 4,92 4,92 10,95
  борошно 4 4 5 13,24 13,24 6,15
  томатна паста 4 4 5 4,08 4,08 5,1
  сметана 3 3 6 6,18 6,18 12,36
  Разом:       229,36 229,36 286,7
Узвар                          сухофрукти                         12 12 15 30 30 41
Вихід: 150/180 цукор 0 10 10 32,8 32,8 37,5
  вода 150 150 180 0 37,9 37,9
  Разом:       32,8 70,7 75,4
Хліб житній                               Хліб житній  20 20 15 40,4 40,4 30,3
 Вихід: 20/15 Разом:       40,4 40,4 30,3
Вечеря:
Макаронні вироби відварні макаронні вироби 40 40 50 134,8 134,8 168,5
Вихід:120\150 вода 120 120 150 0 0 0
  масло вершкове 2 2 3,5 13,228 13,288 23,14
  Разом:       148,03 148,03 191,64
Риба, тушкована з овочами минтай 80 80 130 21,6 21,6 54
Вихід: 20/30 цибуля 15 15 38 5,39 5,39 13,12
  олія 1 1 3 8,99 8,99 26
  морква 28 28 70 7,85 7,85 19,42
  томатна паста 0,2 0,2 0,5 0,16 0,16 0,4
  вода 15 15 40 0 0 0
  Разом:       43,9 43,9 112,94
Сік  фруктовий                  сік фруктовий 120 120 180 49,2 49,2 73,8
 Вихід: 120/180 Разом:       49,2 49,2 73,8
               

 

 

 

Другий тиждень(середа)
Сніданок:
Каша молочна  Крупа  10 10 15 31,9 31,9 49,35
пшенична Молоко  200 200 250 104 104 130
Вихід: 200\250 Масло вершкове 2 2 2 13,23 13,23 13,23
  Цукор 0 6 6 0 22,74 22,74
  Разом:       149,14 170,87 215,32
Хліб пшеничний Хліб пшеничний      30 30 30 69,3 69,3 69,3
з повидлом Повидло яблучне 5 5 10 11,84 11,84 19,07
Вихід: 20-5\20-10 Разом:       81,14 81,14 88,37
Чай з лимоном Чай 0,2 0,2 0,3 0 0 0
Вихід: 150-5/180-6 Цукор 0 8 8 0 30,33 30,33
  Вода 150 150 180 0 0 0
  Лимон 8 8 10 1,7 1,7 2,4
  Разом:       1,7 32,03 32,73
Обід:
Суп-харчо Картопля 50 50 71 28 28 40
Вихід: 150\200 Морква свіжа 10 10 15 2,72 2,72 4,08
  Цибуля ріпчаста 9,5 9,5 14 3,28 3,28 4,92
  Масло вершкове 2 2 2 13,23 13,23 13,23
  Рис 5 5 10 16,5 16,5 33
  Томатна паста 2 2 2 2,04 2,04 2,04
  Часник 5,5 5,5 5,5 7,45 7,45 7,45
  Сметана 3 3 6 6,18 6,18 12,36
  Разом:       79,4 79,4 117,08
Нагетси курячі Філе куряче 60 60 100 41,91 41,91 90,17
Вихід:57\95 Сухарі панурувальні 3 3 6 10,23 10,23 20,46
  Борошно пшеничне  5 5 5 6,62 6,62 6,62
  Яйце 4,5 4,5 8 6,28 6,28 11,93
  Разом:       733,42 733,42 1447,95
Товчанка Картопля 40 40 50 134,8 134,8 168,5
Вихід: 120\150 Горох 4 4 5 13,67 13,67 15,4
  Квасоля 4 4 5 13,67 13,67 15,4
  Цибуля ріпчаста 5 5 8 1,98 1,98 2,87
  Вода 120 120 150 0 0 0
  Олія рослинна  2 2 3 20,9 20,9 26,97
  Разом:       185,02 185,02 229,14
Овочі квашені  Огірок 24,5 24,5 37,5 2,6 2,6 3,9
( огірок, помідор) Помідор  62,5 62,5 62,5 11,5 11,5 11,5
Вихід: 50\50 Разом:       2,6\11,5 2,6\11,5 2,6\11,5
Хліб житній хліб      30 30 30 64,2 64,2 64,2
Вихід:30\30 Разом:       64,2 64,2 64,2
Узвар  Сухофрукти 12 12 15 32,8 32,8 37,5
Вихід: 120\150 Цукор 0 10 10 0 37,9 37,9
  Разом:       32,8 70,7 75,4
Вечеря:
Бігос овочево-курячий Кури 1-ї категорії 73,5 73,5 122,5 108,45 108,45 180,75
Вихід: 120\160 Капуста білокачана 125 125 150 27 27 32,4
  Цибуля ріпчаста 9,5 9,5 14 3,28 3,28 4,92
  Морква 10 10 15 2,72 2,72 4,08
  Масло вершкове  2 2 2 13,23 13,23 13,23
  Олія  2 2 3 17,98 17,98 26,97
  Разом:       174,7 174,7 264,39
Пиріжок з яблучним  Борошно пшеничне  45 45 55 148,95 148,95 182,05
повидлом Яйце куряче 4,5 4,5 4,5 6,28 6,28 6,28
Вихід: 120\180 Молоко  15 15 20 7,8 7,8 10,4
  Масло вершкове 0 0 1,5 0 0 1,32
  Олія рослинна рафінована 2 2 3 17,98 17,98 26,97
  Дріжджі 2 2 3 2,18 2,18 3,27
  Цукор 0 1 1 0 3,79 3,79
  Повидло 5 5 5 6,25 6,25 6,25
  Разом:       189,44 195,23 240,33
Сік фруктовий Сік 120 120 180 49,2 49,2 76,9
Вихід:120\180 Разом:       49,2 49,2 76,9
Другий тиждень (четвер)
Сніданок:
Макарони відварні з Макаронні вироби 30 30 40 134,8 134,8 150,89
овочами Вода 110 110 120 0 0 0
Вихід:90\110 Олія  2 2 3 17,98 17,98 26,97
  Цибуля ріпчаста 15 15 20 4,98 4,98 7,54
  Морква свіжа 15 15 20 4,08 4,08 5,58
  Разом:       161,84 161,84 190,98
Какао на молоці Молоко цільне 150 150 200 78 78 104
Вихід: 150/200 Какао-порошок 5 5 6 19 19 22,8
  Цукор 0 3 3 0 11,37 11,37
  Разом:       97 108,37 138,17
Обід:
Суп "Авгалемоно" Картопля  100 100 125 56 56 70
Вихід: 200-15\250-18 Цибуля ріпчаста 6 6 8 2,07 2,07 2,76
  Морква свіжа 23 23 29 6,25 6,25 7,8
  Масло вершкове 1 1 2 11,24 11,24 13,23
  Сіль йодована  0,6 0,6 0,8 0 0 0
  Вода 140 140 175 0 0 0
   Разом:       75,56 75,56 93,79
  Заправка: яйце кур. 4 4 5 5,58 5,58 6,07
  Лимонна кислота 0,2 0,2 0,3 0 0 0
  Вода 10 10 12,5 0 0 0
  Разом:       5,58 5,58 6,07
Котлети "Полтавські" Свинина  76 76 95 104,31 104,31 129,93
(свинина) Молоко  5,5 5,5 7 2,86 2,86 3,64
Вихід: 50\65 Часник 0,59 0,59 0,7 0,75 0,75 0,89
  Сухарі  6,5 6,5 8 22,17 22,17 27,28
  Олія 4,5 4,5 5,5 40,46 40,46 49,45
  Масло вершкове 2 2 2,5 11,24 11,24 17,52
  Разом:       189,79 189,79 228,71
Каша булгур  Крупа булгур 35 35 70 115,15 115,15 230,3
Вихід: 90\120 Масло вершкове 2 2 2 13,23 13,23 13,23
  Вода 90 90 145 0 0 0
  Сіль йодована 1 1 1 0 0 0
  Разом:       128,38 128,38 243,53
Салат вітамінний Капуста білокачана 28 28 33 6,21 6,21 7,29
Вихід: 50\60 Морква 11 11 13 3,06 3,06 3,74
  Яблука 18 18 22 7,2 7,2 9
  Разом:       34,45 34,45 38,01
Хліб житній хліб      30 30 30 64,2 64,2 64,2
Вихід:30\30 Разом:       64,2 64,2 64,2
Узвар  Сухофрукти 12 12 15 32,8 32,8 37,5
Вихід: 120\150 Цукор 0 10 10 0 37,9 37,9
  Разом:       32,8 70,7 75,4
Вечеря:
Картопляний гратен Картопля  176 176 234 98,56 98,56 131,04
Вихід: 150-30\200-50 Сіль  0,8 0,8 1 0 0 0
  Разом:       98,56 98,56 131,04
  Соус беш.Борошно  1,59 1,59 2,65 5,26 5,26 8,77
  Масло вершкове 1 1 1 3,37 3,37 5,62
  Молоко 28,5 28,5 47,5 14,82 14,82 24,7
  Разом:        23,45 23,45 39,09
Хліб пшеничний хліб 30 30 30 69,3 69,3 69,3
Вихід:20\20 Разом:       69,3 69,3 69,3
Кисіль яблучний Яблука 50 50 65 19,8 19,8 26,1
Вихід: 150\200 Цукор 0 10 10 0 37,9 37,9
  Крохмал картоп. 6 6 7 19,62 19,62 22,89
  Разом:       73,53 77,32 86,89
Другий тиждень(п'ятниця)
Сніданок:
Каша молочна  Молоко  160 160 200 83,2 83,2 104
пшоняна (гарбузова) Крупа пшоняна 15 15 18 52,2 52,2 62,64
Вихід: 180\220 Цукор  0 5 5 0 18,95 18,95
  Масло вершкове 1 1 1 6,61 6,61 6,61
  Вода 30 30 36 0 0 0
  Гарбуз 86,25 86,25 129,37 13,31 13,31 19,96
  Разом:       155,32 174,27 212,16
Хліб з вершковим  Хліб пшеничний 20 20 20 46,2 46,2 46,2
маслом та твердим Масло вершкове 2 2 3,5 5,66 5,66 9,91
сиром Сир твердий 3 3 5 10,8 10,8 18
Вихід: 20-30-30\20-5-5 Разом:       62,66 62,66 74,11
Компот із свіжих  Фрукти за сезоном 34 34 39 13,46 13,46 15,44
фруктів Цукор 0 10 10 0 37,9 37,9
Вихід: 150\180 Вода 135 135 145 0 0  

 

 

обід

Разом:       136 51,36

53,44

 

 

Суп квасолевий Картопля 50 50 71,4 28 28 40
Вихід: 200\250 Цибуля ріпчаста 9,5 9,5 14 3,28 3,28 4,92
  Морква  10 10 15 2,72 2,72 4,08
  Масло вершкове 1 1 1 6,61 6,61 6,61
  Квасоля(зерно) 10 10 15 29,8 29,8 44,7
  Разом:       70,41 70,41 100,31
Кебаб (котлета куряча) Кури І категорії 90 90 140 168,45 168,45 244,6
Вихід:55\85 Цибуля ріпчаста 9,5 9,5 14 3,28 3,28 4,92
  Хліб пшеничний 10 10 10 23,1 23,1 23,1
  Сухарі панурувальні 4 4 6 13,64 13,64 20,46
  Олія рослинна рафінована 4 4 7 28,98 28,98 53,97
  Разом:       237,45 237,45 347,05
Макаронні вироби  Макаронні вироби 40 40 50 134,8 134,8 168,5
відварні з вершковим  Вода 120 120 150 0 0 0
маслом Масло вершкове 1 1 1 6,61 6,61 6,61
Вихід:120\150 Разом:       141,41 141,41 175,11
Хліб житній хліб      30 30 30 64,2 64,2 64,2
Вихід:30\30 Разом:       64,2 64,2 64,2
Узвар  Сухофрукти 12 12 15 32,8 32,8 37,5
Вихід: 120\150 Цукор 0 10 10 0 38,22 38,22
  Разом:       32,8 70,7 75,4
Вечеря:
Товченики рибні Хек або минтай  117 117 193,5 79,2 79,2 131,04
Вихід: 106\210 Цибуля ріпчаста 9 9 19 3,28 3,28 6,56
  Борошно 12 12 24 39,72 39,72 79,44
  Масло вершкове 1 1 1 6,61 6,61 6,61
  Разом:       128,81 128,81 223,65
Ікра бурякова Буряк 50 50 60 15,96 15,96 18,9
Вихід: 50\60 Цибуля ріпчаста 6 6 8 2,05 2,05 2,87
